
Les élections européennes se tenaient ce dimanche 9 juin à la salle des Fêtes de Digoin et de Vigny. Avec 2256 votants, le taux de participation s’élève à 45,94 %.
Les électeurs digoinais ont ainsi placé Jordan Bardella ("La France revient !" RN ) en tête des suffrages avec 44,59 % des voix soit 1006 bulletins comptabilisés contre 12,23% pour Valérie Hayer ("Besoin d’Europe" – Renaissance) et 11% à Raphaël Glucksmann ("Réveiller l’Europe" – PS).
C’est dans l’ensemble des bureaux de la commune que la liste menée par Jordan Bardella recueille le plus de suffrages, à savoir : Vigny (52,78 %) ; Neuzy (47,06%) ; Launay (46,83 %) ; Briérette 1 (46,03%) ; Briérette 2 (44,92%) ; Centre-ville 2 (43,77%) et Centre-ville 1 (38,42%).
Quant au taux d’abstention, il s’élève sur le territoire communal à 54,06 % (Moyenne nationale à 48,06%)
Liste (tête de liste) | voix | % |
Pour une humanité souveraine (Léopold-Édouard Deher-Lesaint) | 0 | 0,00 |
Pour une démocratie réelle : Décidons nous-mêmes ! (Philippe Ponge) | 0 | 0,00 |
La France fière (Marion Maréchal) | 116 | 5,14 |
La France insoumise - Union populaire (Manon Aubry) | 130 | 5,76 |
La France revient ! (Jordan Bardella) | 1006 | 44,59 |
Europe Écologie (Marie Toussaint) | 37 | 1,64 |
Free Palestine (Nagib Azergui) | 0 | 0 |
Parti animaliste - Les animaux comptent, votre voix aussi (Hélène Thouy) | 48 | 2,13 |
Parti révolutionnaire Communistes (Olivier Terrien) | 0 | 0,00 |
Parti pirate (Caroline Zorn) | 1 | 0,04 |
Besoin d’Europe (Valérie Hayer) | 276 | 12,23 |
PACE - Parti des citoyens européens (Audric Alexandre) | 0 | 0,00 |
Équinoxe : écologie pratique et renouveau démocratique (Marine Cholley) | 2 | 0,09 |
Écologie positive et territoires (Yann Wehrling) | 7 | 0,31 |
Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix (François Asselineau) | 25 | 1,11 |
Paix et Décroissance (Michel Simonin) | 0 | 0,00 |
Pour une autre Europe (Jean-Marc Fortané) | 0 | 0,00 |
La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe (Fr.-Xavier Bellamy) | 139 | 6,16 |
Lutte ouvrière le camp des travailleurs (Nathalie Arthaud) | 27 | 1,20 |
Changer l'Europe (Pierre Larrouturou) | 0 | 0,00 |
Nous le peuple (Georges Kuzmanovic) | 0 | 0,00 |
Pour un monde sans frontières ni patrons, urgence révolution ! (Selma Labib) | 3 | 0,13 |
Pour le pain, la paix, la liberté ! - Parti des travailleurs (Camille Adoue) | 0 | 0,00 |
L'Europe ça suffit ! (Florian Philippot) | 13 | 0,58 |
Non ! Prenons-nous en mains (Édouard Husson) | 0 | 0,00 |
Forteresse Europe — Liste d'unité nationaliste (Pierre-Marie Bonneau) | 3 | 0,13 |
Réveiller l'Europe (Raphaël Glucksmann) | 247 | 10,95 |
Non à l'UE et l'OTAN, communistes pr la paix et le progrès social (Ch. Hoareau) | 0 | 0,00 |
Alliance rurale (Jean Lassalle) | 85 | 3,77 |
France libre (Francis Lalanne) | 0 | 0,00 |
Europe Territoires Écologie (Guillaume Lacroix) | 8 | 0,35 |
La ruche citoyenne (Lorys Elmayan) | 0 | 0,00 |
Gauche unie pour le monde du travail (Léon Deffontaines) | 72 | 3,19 |
Défendre les enfants (Gaël Coste-Meunier) | 0 | 0,00 |
Écologie au centre (Jean-Marc Governatori) | 11 | 0,49 |
Démocratie représentative (Hadama Traoré) | 0 | 0,00 |
Espéranto langue commune (Laure Patas d'Illiers) | 0 | 0,00 |
Liberté démocratique française (Patrice Grudé) | 0 | 0,00 |
Découvrez les résultats complets des élections européennes 2024 à Digoin par bureau :
Prochaines échéances les dimanches 30 juin et 7 juillet pour les élections législatives.
Comments